Penghargaan Bagi Pelopor Peduli Lingkungan
BOJONEGORO – Lomba Akses Sanitasi Bersama Masyarakat (PAS) yang diselenggarakan oleh manajemen program PAS menggelar acara puncak. Yakni, panggung penghargaan bagi pelopor peduli lingkungan.
Dalam acara tersebut diumumkan nama-nama kontestan, baik perorangan maupun kelompok dari 4 desa yang menjadi juara atau terbaik dalam ajang tersebut. Meliputi empat penilaian, yakni rumah sehat, lingkungan sehat, KRT (Kelompok Rumah Tangga Pilah Sampah), dan kreativitas olah sampah. Acara dilaksanakan pada Minggu (20/3/2016) di halaman Kecamatan Gayam.
Dimulai pukul 09.45 WIB, halaman kantor Kecamatan Gayam telah dipadati oleh ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak anggota KRT Pisah dari empat desa. Sejak satu jam sebelumnya, mereka antusias dan penasaran siapa yang menjadi terbaik dalam perlombaan yang dilakanakan seminggu sebelumnya.
Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur IDFoS, Ahmad Taufiq dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Dave A. Seta dan perwakilan dari tuan rumah yang disampaikan oleh Camat Gayam Hartono sekaligus membuka acara.
Dalam sambutannya, Hartono mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah aktif membantu masyarakat Gayam untuk peduli dengan lingkungannya. Selain itu, Hartono juga berkeinginan agar selain Aksi Sehat di Kecamatan Gayam juga dikembangkan program lain seperti Sistem Informasi Desa (SID) yang juga didampingi salah satunya oleh IDFoS.
“Kemarin saya mendengar di Mojodelik ada launching SID. Saya berharap hal itu bisa dilaksanakan di seluruh desa di kecamatan Gayam,”pungkasnya.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pilah sampah oleh kelompok bersama pilah sampah (Kober Lampah) wilayah kecamatan Gayam dan diikuti oleh seluruh anggota KRT Pisah yang hadir pada pagi hari itu.
Sesaat setelah pembacaan ikrar bersama diselingi dengan hiburan musik sebelum diteruskan dengan pembacaan juara terbaik lomba Aksi Sehat dari 4 lomba. Yakni, lomba Rumah Sehat, Lingkungan Sehat, KRT Pisah dan Kreativitas olah sampah dari 4 desa. Yaitu, Sudu, Gayam, Ngraho dan Mojodelik.
Selain 4 kategori lomba itu, acara tersebut juga memberikan penghargaan kepada desa terbaik, tokoh tokoh peduli lingkungan, dan duta sekolah 4 desa. Penilaian Lomba Aksi Sehat dilakukan pada 13-17 Maret 2016, dengan juri dari IDFoS Indonesia dan SKPD terkait. Seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan Badan Lingkungan hidup. (iwd/yok)
Juara dari Masing-Masing Kategori
- LOMBA KELOMPOK RUMAH TANGGA PILAH SAMPAH (KRT PISAH)
No | Nama KRT | Desa | Keterangan | |
1 | KRT Jaya Makmur Abadi /Bu Sarti | NGRAHO | TERBAIK I | |
2 | KRT Tenggor Bangkit/ Bu susi | SUDU | TERBAIK II | |
3 | KRT Dukuhan/ Bu Endang | GAYAM | TERBAIK III | |
4 | KRT Sumpan Rezik/Parningrum | SUDU | TERBAIK IV | |
5 | KRT Tenggoor Jaya/Bu Sumiati | GAYAM | TERBAIK V | |
KRT II Jaya Makmur Abadi/ Bu yuni | NGRAHO | TERBAIK VI | ||
6 | KRT I Dusun Mojo | MOJODELIK | TERBAIK VII | |
7 | KRT II Dusun Gledekan | MOJODELIK | TERBAIK VIII | |
- LOMBA KREATIFITAS OLAH SAMPAH
No | Nama KRT | Desa | Keterangan | |
1 | KRT Tenggor Bangkit/ Bu susi | SUDU | TERBAIK I | |
2 | KRT Tenggoor Jaya/Bu Sumiati | SUDU | TERBAIK II | |
3 | KRT Sumpan Rezik/Parningrum | Gayam | TERBAIK III | |
4 | KRT I Dusun Mojo/ Bu Minin | Mojodelik | TERBAIK IV | |
5 | KRT II Dukuhan/ Bu Endang | Gayam | TERBAIK V | |
6 | KRT I Jaya Makmur Abadi/ Bu Sarti | Ngraho | TERBAIK VI | |
7 | KRT II Dusun Gledekan/Bu Sustiah | Mojodelik | TERBAIK VII | |
8 | KRT II Jaya Makmur Abadi /Bu Yuni | Ngraho | TERBAIK VIII |
- LOMBA LINGKUNGAN SEHAT
NO | WILAYAH | DESA | KETERANGAN | |
1 | RT 03/RW 01 | SUDU | TERBAIK I | |
2 | RT 01/RW01 | NGRAHO | TERBAIK II | |
3 | RT 02/RW 02 | NGRAHO | TERBAIK III | |
4 | RT 02/RW 01 | SUDU | TERBAIK IV | |
5 | RT 25/RW 05 | GAYAM | TERBAIK V | |
6 | RT 16/RW 05 | MOJODELIK | TERBAIK VI |
- LOMBA RUMAH SEHAT
DESA NGRAHO
NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | Abdul Karim | RT 01/RW01 | TERBAIK I | |
2 | Taukit | RT 01/RW01 | TERBAIK II | |
3 | Munahar | RT 03/RW01 | TERBAIK III | |
4 | Hj. Faedah | RT 01/RW01 | TERBAIK IV | |
5 | Pak Ali | RT 03/RW01 | TERBAIK V | |
6 | Sucipto | RT 03/RW01 | TERBAIK VI |
DESA SUDU
NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | Nur Zaini | RT 02/RW02 | TERBAIK I | |
2 | H. Sudirman | RT 01/RW02 | TERBAIK II | |
3 | Mundari | RT 02/RW02 | TERBAIK III | |
4 | Sarminto | RT 01/RW02 | TERBAIK IV | |
5 | Edi Subagio | RT 01/RW01 | TERBAIK V | |
6 | Karmiyanto | RT 01/RW01 | TERBAIK VI |
DESA GAYAM
NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | Nyamiatin | RT 22/RW04 | TERBAIK I | |
2 | Giarso | RT 19/RW04 | TERBAIK II | |
3 | Dampri | RT 23/RW04 | TERBAIK III | |
4 | Siti Rokhani | TERBAIK IV | ||
5 | Jamal | RT 26/RW05 | TERBAIK V | |
6 | Nyatri | RT 19/RW04 | TERBAIK VI |
DESA MOJODELIK
NO | NAMA | ALAMAT | KETERANGAN | |
1 | Ibu Lili | RT 18/RW04 | TERBAIK I | |
2 | Sutiah | RT 17/RW04 | TERBAIK II | |
3 | Prayitno | RT 17/RW04 | TERBAIK III | |
4 | Sukarno | RT 14/RW03 | TERBAIK IV | |
5 | Sunarsih | RT 13/RW03 | TERBAIK V | |
6 | Nyatik | RT 14/RW03 | TERBAIK VI |
- DUTA LINGKUNGAN SEKOLAH
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | |
1 | M. Ekik Kurniawan | SDN Gayam 3 | |
2 | Atma Candra Maulana | SDN Mojodelik I | |
3 | Fitri Wahyuni | SDN SUDU I | |
4 | Fransisika | SDN Ngraho |
- TOKOH PEDULI LINGKUNGAN
NO | NAMA TOKOH | DESA | |
1 | Jamal | GAYAM | |
2 | Yusuf | ||
3 | Rinjamain | MOJODELIK | |
4 | Satik | ||
5 | Tri Kasih | SUDU | |
6 | Dr. Arif | ||
7 | Suliyem | NGRAHO | |
8 | Indra |
- JUARA UMUM
DESA | PENERIMA |
SUDU | KADES SUDU |
|